Caméra
Caméra Solaire Wi-Fi 360° EZVIZ HB90 - Double Objectif 4MP+4MP (2K+) - Panneau Solaire Inclus - Batterie Rechargeable - Vision Nocturne Couleur - IA Détection Humains & Véhicules - Défense Active - Audio Bidirectionnel - Kit Vidéosurveillance
✅Livraison rapide
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
Type: Caméra Solaire
120.000 FCFA
Kit double HB90
Une protection incroyable, toujours en action

Caractéristiques
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Modèle | CS-HB90/SP-R100 (4MP+4MP) |
| Caméra | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/3" 4 mégapixels |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Lentille | Objectif supérieur : 2,8 mm à f/1,2, champ de vision : diagonale 110°, horizontal 96°, vertical 54°. Objectif inférieur : 6 mm à f/1,2, champ de vision : diagonale 60°, horizontal 52°, vertical 28°. |
| Angle PT | Objectif supérieur : panoramique : 220°, inclinaison : 10° ; objectif inférieur : panoramique : 324°, inclinaison : 90° |
| Éclairage minimum | 0,01 Lux à (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec IR (* données obtenues auprès des laboratoires EZVIZ) |
| Jour et nuit | Filtre IR-cut avec commutation automatique |
| DNR | DNR 3D |
| Distance de vision nocturne | 35 m |
| Vidéo et audio | |
| Résolution maximale | 2K+ (2560 × 1440) |
| Fréquence d'images | 15 images/s max. ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| Débit binaire vidéo | Quad HD ; HD ; Standard ; Débit binaire adaptatif |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
| Débit binaire maximal | 2 Mbps (Total) |
| Réseau | |
| Bluetooth | Supports |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prend en charge 20 MHz |
| Sécurité | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personnel |
| Débit de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s, 11ax : 114 Mbit/s |
| Appairage Wi-Fi | Appariement AP |
| Configuration minimale requise pour le réseau | 4 Mbps |
| Fonction | |
| Alarme intelligente | Détection de formes humaines par IA Détection de formes de véhicules par IA |
| Suivi automatique | Supports |
| Zone d'alerte personnalisée | Supports |
| Dialogue bidirectionnel | Supports |
| Fonction générale | Anti-scintillement, double flux, signal de battement de cœur, protection par mot de passe, filigrane |
| Stockage | |
| Stockage local | Compatible avec les cartes microSD (512 Go max.) |
| Stockage cloud | Compatible avec le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
| Général | |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Capacité de la batterie | 10 400 mAh |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Alimentation | 5 V CC / 2 A (Adaptateur à acheter séparément) |
| Consommation d'énergie | Max. 10 W |
| Caractéristiques | |
| Modèle | CS-PSP8-R100-3M |
| Paramètre de performance | |
| Tension d'alimentation | 5,4 V ± 5 % |
| Courant électrique | 1,48 A ± 5% |
| Tension en circuit ouvert | 6,8 V ± 5 % |
| Courant de court-circuit | 1,64 A ± 5% |
| Puissance maximale | 8 W ± 5% |
| Interface | Type-C |
| Rendement des cellules solaires | 0,235 |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), humidité 90 % ou moins (sans condensation) |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Type de cellule solaire | cellules solaires monocristallines |
| Longueur du câble d'alimentation | 3 mètres |
| Général | |
| Dimensions du produit | HB90 Dual : 135 × 136,5 × 229,5 mm (5,31 × 5,374 × 9,04 pouces) Panneau solaire 8 W : 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,45 × 7,49 × 0,61 pouces) |
| Dimensions de l'emballage | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 pouces) |
| Poids net | HB90 Dual : 890 g (31,39 oz) Panneau solaire 8 W : 428 g (15,09 oz) |
| Poids avec emballage | 1930 g (68,08 oz) |
| Dans la boîte | |
| Dans la boîte | - Caméra double HB90 |
| Panneau solaire 8W | |
| - Gabarit de perçage | |
| - Support de montage réglable | |
| - Kit de vis × 2 | |
| - Câble d'alimentation | |
| - Informations réglementaires × 3 | |
| - Guide de démarrage rapide × 2 | |
| Certifications | |
| Certifications | CE / REACH / DEEE / RoHS |





























































